
X80 5G
Body | Dimension: 164.95×75.23×8.30mm | ![]() |
---|---|---|
Weight: 206g | ||
Price | ₱45,999 | |
Basic | Processor | MediaTek Dimensity 9000 |
RAM | 12GB | |
Storage | 256GB | |
Battery | 4500mAh (TYP) | |
Fast Charging | 80W FastCharging | |
Color | Cosmic Black| Urban Blue | |
Operating System | Funtouch OS 12 (Based on Android 12.0) | |
Display | Screen | 6.51-inch |
Resolution | 2400×1080 (FHD+) | |
Type | AMOLED | |
Touch Screen | 6.78-inch, up to 120Hz refresh rate | |
Digital Cameras | Camera | Front 32MP / Rear 50MP+12MP+12MP |
Aperture | Front f/2.45 (32MP) Rear f/1.75 (50MP) + f/1.98 (12MP) + f/2.0 (12MP) | |
Flash | Rear flash | |
Scene Modes | Night, Portrait, Photo, Video, 50MP, Panorama, Live Photo, Slow Motion, Time-Lapse, Pro, AR Stickers, Documents, AI Group Portrait, Double Exposure, Dual-View Video | |
Network | Sim Slot Type | 2 nano SIMs + 1 micro SD |
2G GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
3G WCDMA | B1/B2/B5/B8 | |
4G FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 | |
4G TDD-LTE | B38/B39/B40/B41 | |
5G | Not Supported | |
5G NR SA* | Not Supported | |
Media | Audio Playback | WAV, MP3, MP2, MIDI, Vorbis, APE, FLAC |
Video Playback | MP4,3GP,AVI,FLV MKV | |
Video Recording | MP4 | |
Voice Recording | Supported | |
Connectivity | Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 2.4G/5G, Wi-Fi Display, 2×2 MIMO, MU-MIMO |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
USB | USB Type-C, USB 2.0 | |
GPS | Supported | |
OTG | Supported | |
NFC | Supported | |
FM | Supported | |
Sensors | Fingerprint | Supported |
Location | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS, Cellular Positioning, WLAN positioning, NavIC | |
In The Box | X80 Headset: XE710 (Type-C earjack) Quick Start Guide Type-C to USB Cable Charger Eject Tool Phone Case Protective Film (applied) Warranty Card |
Body | |
---|---|
Dimension | Weight |
164.95×75.23×8.30mm | 206g |
Price | |
---|---|
Price | |
₱45,999 |
Basic | |
---|---|
Processor | RAM |
MediaTek Dimensity 9000 | 12GB |
Storage | Battery |
256GB | 4500mAh (TYP) |
Fast Charging | Color |
80W FastCharging | Cosmic Black| Urban Blue |
Operating System | |
Funtouch OS 12 (Based on Android 12.0) |
Display | |
---|---|
Screen | Resolution |
6.51-inch | 2400×1080 (FHD+) |
Type | Touch Screen |
AMOLED | 6.78-inch, up to 120Hz refresh rate |
Digital Cameras | |
---|---|
Camera | Aperture |
Front 32MP / Rear 50MP+12MP+12MP | Front f/2.45 (32MP) Rear f/1.75 (50MP) + f/1.98 (12MP) + f/2.0 (12MP) |
Flash | Scene Modes |
Rear flash | Night, Portrait, Photo, Video, 50MP, Panorama, Live Photo, Slow Motion, Time-Lapse, Pro, AR Stickers, Documents, AI Group Portrait, Double Exposure, Dual-View Video |
Network | |
---|---|
Sim Slot Type | 2G GSM |
2 nano SIMs + 1 micro SD | 850/900/1800/1900MHz |
3G WCDMA | 4G FDD-LTE |
B1/B2/B5/B8 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 |
4G TDD-LTE | 5G NR NSA |
B38/B39/B40/B41 | Not Supported |
5G NR SA* | |
Not Supported |
Media | |
---|---|
Audio Playback | Video Playback |
WAV, MP3, MP2, MIDI, Vorbis, APE, FLAC | MP4,3GP,AVI,FLV MKV |
Video Recording | Voice Recording |
MP4 | Supported |
Connectivity | |
---|---|
Wi-Fi | Bluetooth |
Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 2.4G/5G, Wi-Fi Display, 2×2 MIMO, MU-MIMO | Bluetooth 5.3 |
USB | GPS |
USB Type-C, USB 2.0 | Supported |
OTG | NFC |
Supported | Supported |
FM | |
Supported |
Sensors | |
---|---|
Fingerprint | |
Supported |
Location | |
---|---|
Location | |
GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS, Cellular Positioning, WLAN positioning, NavIC |
In the Box | |
---|---|
Box | |
X80 Headset: XE710 (Type-C earjack) Quick Start Guide Type-C to USB Cable Charger Eject Tool Phone Case Protective Film (applied) Warranty Card |